針刺棉生產線將纖維經過開松、梳理、鋪成纖維網,然后將纖維網通過刺針加固成布,將纖維網反復穿刺,鉤帶纖維加固,形成針刺棉,廣泛應用于服裝行業、汽車行業、空氣過濾、墻布、床墊、土工布等。具體配置如下:
|
|||
稱重混料箱
|
|||
功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達到混合均勻和開松的效果 | ||
外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
機器寬幅 | 1800mm | ||
每小時產量 | 600kg/h | ||
裝機功率 | 5kw | ||
開松機
|
|||
功能 | 將化纖原料初步開松混合送入給棉機 | ||
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
裝機功率 | 6kw | ||
振動給棉箱
|
|||
功能 | 采用容積式定量震動喂入,光電控制,與主開松光電聯動 | ||
外形尺寸 | 長2080mm*寬1950mm*高2700mm | ||
裝機功率 | 5kw | ||
雙錫林雙道夫梳理機
|
|||
功能 | 本機適用于1.5~20D的化學纖維高速度梳理成網,輸送到烘房 | ||
外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
出棉寬幅 | 1500mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm | ||
每小時產量 | 80~150kg/h(不同原料產量差異) | ||
裝機功率 | 32kw | ||
鋪網機
|
|||
功能 | 將梳理機輸過來的棉鋪成棉胎 | ||
外形尺寸 | 長4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
出棉寬幅 | 可調(一般在2.4m) | ||
總功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 鋪網調速-斜簾調速-底簾調速1.5kw*3臺) | ||
針刺機
|
|||
部件 | 預刺機 | 倒刺機 | 主刺機 |
功能 | 棉胎從鋪網機出來先進入預刺機,然后入倒刺機,最后進主刺機。針刺機通過主軸、偏心機構、導桿等帶動針板梁作.上下往復運動,通過刺針反復穿刺,來加固棉網 | ||
工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
針刺動程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
出網速度 | 0.6~6m/min | ||
裝機功率 | 9~30kw | ||
切邊收卷機
|
|||
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm | ||
工作寬度 | 2700mm | ||
線速度 | 0.5~6m/min,可調節 | ||
裝機功率 |
4kw |