熱風棉生產線該機組生產的熱風棉主要可用于N95口罩、KN95口罩、防塵口罩、折疊口罩、衛材口罩用棉等。熱風棉烘箱內部采用特輔龍網結構,以保證產品表面光滑平整。具體配置如下:
|
|
稱重混料箱(選配)
|
|
功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達到混合均勻和開松的效果 |
外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm |
機器寬幅 | 1800mm |
每小時產量 | 600kg/h |
裝機功率 | 5kw |
大倉儲棉箱(選配)
|
|
功能 | 充分儲存混料機輸送的原料,在喂入開松機平簾,實現自動和連續生產 |
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm (儲存量約為10立方) |
機器寬幅 | 1600mm |
每小時產量 | 400kg/h |
裝機功率 | 4kw |
開松機(標配)
|
|
功能 | 將化纖原料初步開松混合送入給棉機 |
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm |
裝機功率 | 6kw |
氣壓給棉箱(選配)
|
|
功能 | 采用上下棉倉結構,根據氣壓作用控制儲棉量,確保輸出均勻的棉層 |
外形尺寸 | 長2080mm*寬1950mm*高2700mm |
裝機功率 | 4kw |
振動給棉箱(選配)
|
|
功能 | 采用容積式定量震動喂入,光電控制,與主開松光電聯動 |
外形尺寸 | 長2080mm*寬1950mm*高2700mm |
裝機功率 | 5kw |
雙錫林雙道夫梳理機(標配)
|
|
功能 | 本機適用于1.5~20D的化學纖維高速度梳理成網,輸送到烘房 |
外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm |
出棉寬幅 | 2000mm |
每小時產量 | 80~150kg/h(不同原料產量差異) |
裝機功率 | 32kw |
烘箱(標配)
|
|
功能 | 把經過梳理的原料電加熱,保證加熱的足夠性和均勻性 |
外形尺寸 | 長6000mm*寬4000mm*高1300mm |
加熱功率 | 150kw |
烘箱溫度 | 100℃~200℃,溫度可調 |
出網速度 | 4~35m/min,可調節 |
裝機功率 | 150kw |
燙光機(標配)
|
|
功能 | 去除原料表面毛刺,使產品表面光滑,增強前伸力。該機為立式,電加熱 |
外形尺寸 | 長840mm*寬3700mm*高1050mm |
燙光調節范圍 | 0~100mm |
裝機功率 | 15kw |
切邊收卷機(標配)
|
|
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 |
外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm |
工作寬度 | 2700mm |
線速度 | 0.5~6m/min 可調節 |
裝機功率 | 4kw |